Měření aplikované aktivity |
 |
Bqmetr 4 Měřič aplikované aktivity - základní sestava | 167 000,- |
 |
BQ4_ED Externí displej | 14 600,- |
 |
DPN24_PAR Minitiskárna | 6 200,- |
|
BQ4_ST Stínění ionizační komory IK2 | 14 200,- |
 |
GI3 Kapesní indikátor záření gama | 3 900,- |
 |
MON2_2 Monitor záření gama pro ozařovny se sondou GMS3 | 27 000,- |
 |
GMS3 Sonda pro detekci záření gama | 8 600,- |
 |
GMS3V Sonda pro detekci záření gama | 15 000,- |
 |
VRS2 Vysokorozsahová sonda pro detekci záření gama | 30 300,- |
Prvky radiační monitorovací sítě |
 |
MS_ZDR Napájecí zdroj | 2 340,- |
 |
MS_DOB Modul dobíjení akumulátoru | 4 830,- |
 |
MS_IFG2W Interface pro připojení 2 sond typu GMS | 7 330,- |
 |
MS_SP1 Jednokanálový signalizační panel | 5 100,- |
 |
MS_SP16 estnáctikanálový signalizační panel | 12 600,- |
 |
MS_KP4 Čtyřkanálový kontrolní panel | 26 800,- |
 |
MS_PM32 Paměový modul (16 kanálů) | 17 400,- |
 |
MS_RP8 Modul osmi reléových výstupů | 7 680,- |
 |
MS_RSG Galvanicky oddělený převodník RS232 a RS485 | 3 700,- |
 |
MS_ZP4T Čtyřkanálový zobrazovací panel | 17 900,- |
 |
VAAM102 Monitor objemové aktivity vzduchu | 236 000,- |
Programové vybavení pro řízení monitorovací sítě MS2000 |
MS2000_Z - Základní verze pro 4 kanály | 5 000,- |
MS2000 - Plná verze (64 kanálů) | 20 000,- |
MS2000_S - Plná verze (64 kanálů) - SERVER | 30 000,- |
MS2000_C - CLIENT pro MS2000_S | 10 000,- |
|